Krnov - 3 rozhledny / view-tower |
|
|
| Overall Rating | |
| Technical Difficulty | |
| Aerobic Difficulty | |
| Distance (mi) | 29.3 |
| Elevation Range (ft) | 1025 - 4130 |
| Total Ascent (ft) | 4430 |
| Total Descent (ft) | -7441 |
| Total Ascent Distance (mi) | 13.1 |
| Total Descent Distance (mi) | 16.2 |
| Moving Time | 04h 54m 24s |
| Stopped Time | 02h 25m 25s |
| Average Speed (mph) | 4.0 |
| Average Moving Speed (mph) | 5.9 |
| Stops | 36 |
| Start Time | 2007/04/14 03:20:05 |
| Finish Time | 2007/04/14 10:39:54 |
| Time Zone | Prague |
Description
Krnov Ježník vyhlídka (view-tover) Radim -> po modré turistické (blue path) -> Zátoru 6165 cyklotrasa (cycle track) Na kotlinách spojnice mezi Lichnovem a Krnovem silnice (road) No.459 Pocheň kolem Pochně -> Úvalno Strážiště po zelené (green path)-> Hájnické rybníky po zelené -> penzion Šelenburk přes parkoviště -> Cvilín rozhledna (wiev-tower) sjezd do Krnova
Nearby trips
| Distance to (mi) | Name | Created by | |
|---|---|---|---|
| 16.3 | 20080614_Jeseniky_Orlik | Ladas |
|
| 23.1 | Teledin - Sternberk | hdvorak |
|
| 23.4 | 20070731_Jeseniky_cyklo_MAX | Ladas |
|
| 23.8 | 2008-05-01 Prvomájová stovka 2008 | jezek |
|
| 26.8 | 2008-07-29 Jizda na bobove draze Tosovice | jezek |
|
| 27.3 | 20080721_Alfredka-Zabreh | Ladas |
|
| 30.6 | 20060408_Jeseniky_prejezd | Ladas |
|
| 31.2 | 2008-07-06 Výlet na Prajzkou s Lenkou a Karolínkou | jezek |
|
| 33.5 | 2008-04-09 Výlet do Polska - Olza | jezek |
|
| 34.5 | Biking Hranice 16-JUN-07 | david.hofman |
|
Map
Map Markers:Printable Maps
Use these links to view or print maps in three different resolutions.
Terrain 800x600   1024x768   1600x1200     Street 800x600   1024x768   1600x1200     USGS Topo 800x600   1024x768   1600x1200
Publish Map
You can embed this map on your own web page: just cut and paste the HTML code below:
<iframe src="http://www.mtbguru.com/trip/iframe/1703?width=500px&height=500px" width="510px" height="565px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0"></iframe>




Comments
Add Comment
Please log in to add comments.